型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 19+ | 1838 | 2025-06-11 | ||||
cpb6350-0101F | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 40 | 2025-06-11 | |||||
CPB6450-0101F | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 883 | 2025-06-11 | |||||
CLE1006-5301FSZ | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 70 | 2025-06-11 | |||||
CPB0340-0150 | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 20 | 2025-06-11 | |||||
CPB0440-0150 | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 5 | 2025-06-11 | |||||
CFPB913-0151E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1720 | 2025-06-11 | |||||
cpb9406-0101f | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cpb6350-0101F | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 40 | 2025-06-11 | |||||
CLE1006-5301FSZ | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 70 | 2025-06-11 | |||||
AXK844145WG | PANASONIC/松下 | 9000 | 2025-06-11 | |||||
AXE410124 | PANASONIC/松下 | 5000 | 2025-06-11 | |||||
AXE860124 | PANASONIC/松下 | 4 | 2025-06-11 | |||||
AXE760124 | PANASONIC/松下 | 4 | 2025-06-11 | |||||
AXG730047 | PANASONIC/松下 | 1726 | 2025-06-11 | |||||
AXE640124 | PANASONIC/松下 | 2 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cpb9406-0101f | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1 | 2025-06-11 | |||||
B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | JST/日压 | 826 | 2025-06-11 | |||||
BM20B(0.8)-30DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 3796 | 2025-06-11 | |||||
DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 375 | 2025-06-11 | |||||
DF37C-10DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 1261 | 2025-06-11 | |||||
1-1827876-6 | TE/泰科 | 579 | 2025-06-11 | |||||
B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | JST/日压 | 932 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH34SRJ-6S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | 1300 | 2025-06-11 | |||||
505551-3410 | MOLEX/莫仕 | 852050 | 2025-06-11 | |||||
54363-0378 | MOLEX/莫仕 | 5 | 2025-06-11 | |||||
52746-1571 | MOLEX/莫仕 | 23 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3P-VH | JST/日压 | 10 | 2025-06-11 | |||||
55487-0919 | MOLEX/莫仕 | 7200 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981568-1 | TE/泰科 | 22 | 2025-06-11 | |||||
47642-0001 | MOLEX/莫仕 | 235 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 19+ | 1838 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48099-9000 | MOLEX/莫仕 | 10 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-156NB | HIROSE/广濑 | 8000 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030HR-H51C | YEONHO/然湖 | 21 | 50005 | 2025-06-11 | ||||
CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1838 | 2025-06-11 | |||||
87746-5111 | 16 | 8000 | 2025-06-11 | |||||
87746-9011 | 16 | 8000 | 2025-06-11 | |||||
87746-9001 | 16 | 8000 | 2025-06-11 | |||||
87746-8011 | 16 | 18000 | 2025-06-11 | |||||
87746-8001 | 16 | 18000 | 2025-06-11 | |||||
87746-5391 | 16 | 8000 | 2025-06-11 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1838 | 2025-06-11 | |||||
BM10NB(0.8)-10DS-0.4V |
![]() |
HIROSE/广濑 | 24000 | 2025-06-11 | ||||
BM14B(0.8)-40DS-0.4V | HIROSE/广濑 | 19 | 30000 | 2025-06-11 | ||||
AXK830145CS1 |
![]() |
PANASONIC/松下 | 6325 | 2025-06-11 | ||||
AXK7L50223G |
![]() |
PANASONIC/松下 | 25620 | 2025-06-11 | ||||
AXK6F14347YG |
![]() |
PANASONIC/松下 | 19715 | 2025-06-11 | ||||
AXE530127 |
![]() |
PANASONIC/松下 | 15820 | 2025-06-11 | ||||
AXE410124 | FPC | 16 | 8000 | 2025-06-11 |