| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA06-P016VA2-R6000-NK | JAE/日本航空电子 | 6000 | 2026-01-14 | |||||
| AXA263021PK-P | PANASONIC/松下 | 350 | 2026-01-14 | |||||
| AA21-P034 | JAE/日本航空电子 | 5 | 2026-01-14 | |||||
| AA21-S034 | JAE/日本航空电子 | 20 | 2026-01-14 | |||||
| AA06C-S030VA1 | JAE/日本航空电子 | 485 | 2026-01-14 | |||||
| AXE410124 | PANASONIC/松下 | 5000 | 2026-01-14 | |||||
| AA06-P024VA2-R6000-NK | JAE/日本航空电子 | 787 | 2026-01-14 | |||||
| AXE640124 | PANASONIC/松下 | 2 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXE514124 | PANASONIC/松下 | 937 | 2026-01-14 | |||||
| AXE410124 | PANASONIC/松下 | 5000 | 2026-01-14 | |||||
| AA06-P024VA2-R6000-NK | JAE/日本航空电子 | 787 | 2026-01-14 | |||||
| AXE640124 | PANASONIC/松下 | 2 | 2026-01-14 | |||||
| 248005502100867 | KYOCERA/京瓷 | 3000 | 2026-01-14 | |||||
| 20347-030E | I-PEX/第一精工 | 160 | 2026-01-14 | |||||
| 145804024000829+ | KYOCERA/京瓷 | 4 | 2026-01-14 | |||||
| 10P-JAKK-GSAN-TF | JST/日压 | 10 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | JST/日压 | 826 | 2026-01-14 | |||||
| BM20B(0.8)-30DS-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 3796 | 2026-01-14 | |||||
| B2B-ZR-SM4-TF(LF)(SN) | JST/日压 | 932 | 2026-01-14 | |||||
| cpb9406-0101f | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1 | 2026-01-14 | |||||
| DF40C-80DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 375 | 2026-01-14 | |||||
| DF37C-10DP-0.4V(51) | HIROSE/广濑 | 1261 | 2026-01-14 | |||||
| 1-1827876-6 | TE/泰科 | 579 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH34SRJ-6S-0.5SH(50) | HIROSE/广濑 | 1300 | 2026-01-14 | |||||
| 505551-3410 | MOLEX/莫仕 | 852050 | 2026-01-14 | |||||
| 52746-1571 | MOLEX/莫仕 | 23 | 2026-01-14 | |||||
| 54363-0378 | MOLEX/莫仕 | 5 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981568-1 | TE/泰科 | 22 | 2026-01-14 | |||||
| 47642-0001 | MOLEX/莫仕 | 235 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3P-VH | JST/日压 | 10 | 2026-01-14 | |||||
| 55487-0919 | MOLEX/莫仕 | 7200 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 19+ | 1838 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-156NB | HIROSE/广濑 | 8000 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48099-9000 | MOLEX/莫仕 | 10 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-JH40S-HF10 | JAE/日本航空电子 | 10 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046843755001846+ | FPC | 16 | 18000 | 2026-01-14 | ||||
| 046844761002846+ | FPC | 16 | 18000 | 2026-01-14 | ||||
| 046846631000846+ | FPC | 16 | 8000 | 2026-01-14 | ||||
| 046846645000846+ | FPC | 16 | 8000 | 2026-01-14 | ||||
| 046864645000846+ | FPC | 16 | 8000 | 2026-01-14 | ||||
| 046882351002846+ | FPC | 16 | 18000 | 2026-01-14 | ||||
| 046882530099846+ | FPC | 16 | 18000 | 2026-01-14 | ||||
| 1.45E+14 | FPC | 16 | 8000 | 2026-01-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPB6340-0161E | SEMIKRON DANFOSS/赛米控丹佛斯 | 1838 | 2026-01-14 | |||||
| AXK830145CS1 |
|
PANASONIC/松下 | 6325 | 2026-01-14 | ||||
| AXK7L50223G |
|
PANASONIC/松下 | 25620 | 2026-01-14 | ||||
| AXK6F14347YG |
|
PANASONIC/松下 | 19715 | 2026-01-14 | ||||
| BBR43-10KB533 |
|
ACON/连展 | 495 | 2026-01-14 | ||||
| BM10NB(0.8)-10DS-0.4V |
|
HIROSE/广濑 | 24000 | 2026-01-14 | ||||
| BM14B(0.8)-40DS-0.4V | HIROSE/广濑 | 25 | 30000 | 2026-01-14 | ||||
| AXE530127 |
|
PANASONIC/松下 | 15820 | 2026-01-14 |